Missions
Planification et suivi des opérations.
2
À préparer
1
Planifiées
1
En cours
1
En retard / bloquées
1
Terminées ce mois
| N° mission | Objectif | Commande(s) | Source(s) | Chantier prévu | Livraisons prév. | Coût estimé | Durée estimée | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN-034 Enlèvement plaquettes — Mazan l'Abbaye | Satisfaire CMD-2026-014 — ENERBIO | CMD-2026-014 | P-2026-045 | Mazan l'Abbaye | 3 | 14 800 € | 3 j | Terminée | |
MSN-039 Réappro stock Lavilledieu | Alimenter le stock Lavilledieu | CMD-2026-021 | Bord de route Joyeuse | Bord de route — Joyeuse | 2 | 6 200 € | 4 j | En retard2 | |
MSN-040 Transfert dosses — Montélimar | Alimenter le stock Montélimar | CMD-2026-026 | Bord de route Aubenas | Bord de route — Aubenas | 2 | 4 900 € | 3 j | En cours | |
MSN-041 Livraison Enerbio — septembre S3 | Satisfaire CMD-2026-014 — ENERBIO | CMD-2026-014 | P-2026-048 | Lavilledieu | 4 | 18 300 € | 5 j | Planifiée | |
MSN-042 Grumes Charre — 1re rotation | Satisfaire CMD-2026-018 — Scierie Charre | CMD-2026-018 | P-2026-052 | Saint-Martin-de-Valamas | 2 | 11 400 € | 4 j | À compléter1 | |
MSN-044 Chargement écorces — Aubenas | Alimenter le stock Aubenas | — | Zone B — écorces | Aubenas | 1 | 2 300 € | 1 j | Brouillon |
6 missions affichées