Achats
Synthèse des achats par client et par produit.
Total tonnes
2 320,34 t
Montant global
69 059,30 €
Fournisseurs
22
Produits
10
| Produit | Coeff. stock | Tonne équiv. | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 produits | 814,42 | — | 720,47 | 28 153,00 € | Lavilledieu, Montélimar | |
| 1 produit | 264,62 | — | 224,93 | 12 701,76 € | Lavilledieu | |
| 1 produit | 217,92 | — | 217,92 | 7 627,20 € | Mazan l'Abbaye | |
| 1 produit | 196,70 | — | 196,70 | 6 884,50 € | Mazan l'Abbaye | |
| 2 produits | 224,14 | — | 179,31 | 5 325,60 € | Montélimar | |
| 1 produit | 81,64 | — | 81,64 | 2 449,20 € | Montélimar | |
| 1 produit | 136,92 | — | 109,54 | 1 506,12 € | Lavilledieu | |
| 1 produit | 36,30 | — | 36,30 | 1 270,50 € | Bord de route | |
| Total général | 2 320,34 | 2 110,66 | 69 059,30 € |
22 clients — page 1 / 3