Commandes
Besoins clients et internes à planifier et livrer.
3
Commandes à planifier
350
Quantité restante à planifier
3
Commandes en cours
2
Commandes en retard
Besoins par produit
Quantités totales en commande, selon les filtres actifs
| N° commande | Client / Type | Produits | Échéance | Commandé | Planifié | Livré | Restant | Progression | Statut | Priorité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-2026-014 | ENERBIO Client | Plaquette forestière | 30/09/2026 | 500 | 500 | 220 | 280 | 44 % | Partiellement livrée | Haute | |
| CMD-2026-018 | SCIERIE ANDRE CHARRE Client | Grumes diam inférieur 60cm | 15/10/2026 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 % | Planifiée | Normale | |
| CMD-2026-021 | Stock Lavilledieu Interne | Plaquettes industrielles | 20/09/2026 | 250 | 60 | 0 | 250 | 0 % | En retard | Haute | |
| CMD-2026-016 | REVIA Client | Écorces 1er choix | 05/09/2026 | 80 | 40 | 20 | 60 | 25 % | En retard | Haute | |
| CMD-2026-024 | KASPAR Client | Rondins longueur inf 2m | 31/10/2026 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 % | À planifier | Basse | |
| CMD-2026-026 | Stock Montélimar Interne | Dosses et délignures | 25/09/2026 | 40 | 40 | 15 | 25 | 38 % | En cours | Normale | |
| CMD-2026-009 | COVED SERRIERES Client | Classe A emballage | 30/08/2026 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 % | Terminée | Normale | |
| CMD-2026-027 | SCIERIE BELIN Client | Écorces 1er choix | 12/10/2026 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 % | Brouillon | Normale |
8 commandes affichées